Расчет теплового насоса Stiebel Eltron
10.02.2019
Предложение | 15 от 7.02.2019 | ||||||
Заказчик | |||||||
Теплонасосная установка на базе WPL 23 E - комплексное предложение | |||||||
Показатели производительности WPL 23 E | A-10/W35 (Твоздуха = -10⁰С, Тводы = 35⁰С) | А-15/W50 (Твоздуха = -15⁰С, Тводы = 50⁰С) | |||||
Теплопроизводительность (кВт) | 12,0 | 11,1 | |||||
Потребляемая мощность (кВт) | 4,1 | 5,2 | |||||
Коэффициент производительности ε | 2,9 | 2,1 | |||||
Раздел 1. Оборудование для теплонасосной установки. | |||||||
№ | Кол-во | Цена розничная | Сумма | ||||
руб. | руб. | ||||||
1 | 1 | STIEBEL ELTRON | 227757 | Тепловой насос "воздух-вода" | 864 444,00 | 864 444,00 | |
WPL 23 E | 400 В, 50 Гц (Кожух. Уличная установка) | ||||||
2 | 1 | STIEBEL ELTRON | 185450 | Устройство управления тепловым | 84 993,00 | 84 993,00 | |
WPM system | насосом | ||||||
3 | 1 | STIEBEL ELTRON | 185579 | Пульт дистанционного управления | 2 706,00 | 2 706,00 | |
FE 7 | аналоговый | ||||||
СУММА теплонасосная установка: | 952 143,00 | ||||||
Раздел 2. Производство работ. Обустройство котельной | |||||||
№ | Кол-во | Вид работ | Цена розничная | Сумма | |||
руб. | руб. | ||||||
5 | 1 | Монтаж теплонасосной установки (вместе с фундаментом) | 28 500,00 | 28 500,00 | |||
6 | 1 | Ввод трубопроводов в здание | 14 250,00 | 14 250,00 | |||
7 | 1 | Гидравлическое подключение теплового насоса | 9 500,00 | 9 500,00 | |||
8 | 1 | Опрессовка и заполнение контура теплового насоса | 11 400,00 | 11 400,00 | |||
9 | 1 | Монтаж водонагревателя и буферной емкости (установка и обвязка) | 13 300,00 | 13 300,00 | |||
10 | 1 | Монтаж насосных групп (установка и обвязка) | 6 650,00 | 6 650,00 | |||
11 | 1 | Трассировка и теплоизоляция трубопроводов | 13 300,00 | 13 300,00 | |||
12 | 1 | Вспомогательное оборудование (запорная арматура, фитинги, трубопроводы, теплоизоляция, крепежи, армированный скотч)* | 57 000,00 | 57 000,00 | |||
13 | 1 | Электрическое подключение | 32 300,00 | 32 300,00 | |||
СУММА производство работ: | 186 200,00 | ||||||
*Пункт № 12 уточняется по результатам проектирования (проектирование входит в комплексную поставку) | |||||||
ИТОГО | 1138343 | ||||||
Коммерческое предложение подготовлено Расковаловым А.Н. |